EINECS編號 | 231-115-6 |
品牌 | 江西慧驊 |
貨號 | HH |
用途 | 廢氣凈化處理 |
執(zhí)行標準 | GBT 26397-2010 |
英文名稱 | 廢氣凈化催化劑 |
包裝規(guī)格 | 100*100*50mm,100*100*40mm |
CAS編號 | 7440-05-3 |
別名 | VOCs廢氣處理催化劑 |
分子式 | Pd |
有效物質(zhì)含量 | 0.5% |
有機廢氣催化劑
1、 產(chǎn)品簡介
有機廢氣催化劑以堇青石蜂窩陶瓷為載體,采用獨特的涂層材料,以貴金屬Pd、Pt為活性組分制得;具有催化活性高、熱穩(wěn)定性良好、使用壽命長、氣流阻力小、高強度等特點。
有機廢氣催化劑安裝于有機廢氣低溫催化燃燒裝置,能有效凈化丙烯腈、丙烯酸、順丁橡膠等尾氣,廣泛應(yīng)用于石油、化工、油漆、漆包線、涂覆、烤爐等行業(yè)的有機廢氣處理。
催化燃燒是在250-500℃的環(huán)境下,VOCs廢氣在催化劑表面進行催化氧化轉(zhuǎn)換成CO2、H2O等產(chǎn)物,凈化效率高達95-99%,無二次污染(NOX)。
工業(yè)上處理VOCs,主要使用廢氣凈化催化劑,廢氣凈化催化劑有貴金屬和非貴金屬二大類:
1、貴金屬催化劑主要是以Y-Al2O3為載體負載貴金屬Pt和Pd及其它鉑族金屬;
2、非貴金屬催化劑主要是負載過渡金屬的氧化物,并形成鈣鈦礦結(jié)構(gòu)ABO3和尖晶石結(jié)構(gòu)AB2O4的復合氧化物。
2、常見VOCs分類
類 別 | 常 見 的 VOCs |
脂肪族化合物 | 丁烷、正已烷、庚烷 |
芳香族化合物 | 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯 |
氯化烴 | 二氯甲烷、*、三氯乙烷、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯化碳 |
酮、醛、醇 | 丙酮、丁酮、環(huán)已酮、甲醛、乙醛、甲醇、異丁醇、異丁醇、乙二醇 |
醚、酚、環(huán)氧類化合物 | *、甲酚、苯酚、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷 |
酸、酯類化合物 | 乙酸、乙酸乙酯、乙酸丁酯 |
胺、腈、氰類化合物 | 二甲基甲酰胺、丙烯腈、氫氰酸 |
其它 | 氯氟碳化物、甲基溴 |
3、有機廢氣催化劑技術(shù)指標
序列號 | 測試項目 | 技術(shù)參數(shù) |
載體為各種規(guī)格堇青石及復合氧化鋁 | ||
1 | 空速 | ≥1×104 h-1 |
2 | 起燃溫度 | 150℃-300 ℃ |
3 | *操作溫度 | 300℃-500 ℃ |
4 | 廢氣凈化率 | ≥90﹪ |
5 | 壽命 | 0.5~2 years |
6 | 出口廢氣濃度 | <100ppm |
7 | 堆積比重 | 0.68±0.05g/mL |
8 | 抗壓強度 | ≥14 MPa |
9 | 涂層負載 | >10.0% |
10 | 活性負載 | 0.05%--0.2%(或者根據(jù)客戶要求) |
11 | 脫落率 | <1% |
12 | 外觀 | 常規(guī)為淡黃褐色(還原為灰色) |
13 | 包裝Package | 防潮密封 |
14 | 建議裝填 高/徑比 | 窩陶瓷款:4:1;2:1 |
4、有機物的起燃溫度(T10%)和完全轉(zhuǎn)化溫度(T90%)及相應(yīng)的濃度。
物質(zhì) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 甲醇 | 庚烷 | 乙酸 | 乙酸乙酯 |
T10%(℃) | 220 | 210 | 190 | 200 | 180 | 230 | 220 | 210 |
T90%(℃) | 260 | 240 | 220 | 240 | 210 | 260 | 260 | 250 |
濃度(g/m3) | 5-8 | 4-6 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-9 | 5-9 |
5、應(yīng)用領(lǐng)域:
(1)噴漆彩涂印刷行業(yè)如彩鋼彩鋁、集裝箱及其它設(shè)備、漆包線噴漆彩涂印刷行業(yè)節(jié)能減排治理;
(2)消失模鑄造行業(yè)尾氣治理;
(3)石化行業(yè)CHO類VOCs治理。
(4)環(huán)保設(shè)備制造行業(yè)。