EINECS編號 | 215-684-8 |
品牌 | 江西慧驊 |
用途 | 吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG/T 2524-93 |
英文名稱 | 4A Molecular Sieve Desiccant |
包裝規(guī)格 | 1-2 mm, (10x18 mesh) 2-3 mm, (8x12 mesh) , 2.5-5 mm, (4x8 mesh) |
CAS編號 | 63231-69-6 |
別名 | 4A分子篩廠家價格 |
分子式 | Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·XH2O |
有效物質(zhì)含量 | 100% |
4A分子產(chǎn)品簡介:
4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對水的選擇吸附性能高于任何其他分子。是工業(yè)上用量*的分子篩品種之一。4A分子篩其主要適用于氣體,液體的干燥。可吸附H2O, NH3, H2S, CO2,SO2,CO,氯甲烷,溴甲烷,乙炔,乙烷,乙烯,丙烯等。廣泛用于油田伴生氣,天然氣等的干燥。也廣泛用于乙醇的脫水。
4A分子篩分子式:Na2O·Al2O3·2.0SiO2·4.5H2O
4A分子篩技術(shù)指標(biāo):
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
形狀 | 條 | 球 | ||||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 |
抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥60/顆 | ≥70/顆 | ≥98/顆 |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
4A分子篩具體應(yīng)用:
*空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥。
*氬氣的制取和凈化。
*藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物質(zhì)的靜態(tài)干燥。
*油漆、燃料、涂料中作為脫水劑。
4A分子篩包 裝:25公斤 紙箱包裝;55 加侖 鐵桶包裝。