品牌 | 慧驊科憃 |
材質(zhì) | 陶瓷 |
型號(hào) | 異鞍環(huán)填料 |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.35g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2014《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
廠商 | 江西慧驊科憃有限公司 |
陶瓷異鞍環(huán)填料是在矩鞍環(huán)填料的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)的新型填料。外觀上異鞍環(huán)將矩鞍環(huán)的平滑弧形側(cè)面改為鋸齒形或波紋凸起的側(cè)面,這樣在填料床層內(nèi),增加了填料間接觸的空隙,使之更有利于氣體和液體在填料層中的流動(dòng)和分散,具有壓降低,傳質(zhì)效率高等特點(diǎn)。
◆適用范圍:
陶瓷異鞍環(huán)可用于化工、冶金、煤氣、止癢等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔
化學(xué)物理性能
成分名稱 | 指標(biāo),% | 成分名稱 | 指標(biāo),% |
SiO2 | 68-72 | MgO | 0.6 |
Al2O3 | 18-22 | CaO | 0.6 |
Fe2O3 | <1.5 | K2O +Na2O | 3.5-4.5 |
物理性能
指標(biāo)名稱 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 |
吸水率 | 重量% | 0.1-0.5 |
耐壓強(qiáng)度 | N /mm | ≥15 |
莫氏硬度 | Scale | 7-8 |
比熱, 20℃-100℃ | J/kg.K | 840-920 |
導(dǎo)熱系數(shù),30℃-100℃ | W/m.K | 1-1.5 |
熱膨脹系數(shù) | 10-6K-1 | 4.7 |
耐溫度 | ≥1200 ℃ | |
耐酸度 | ≥99.5% | |
耐堿度 | ≥89.5% | |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18749-2008<<耐化學(xué)腐蝕陶瓷塔填料技術(shù)條件>> |
異鞍環(huán)特性參數(shù)
規(guī)格 | 堆積密度 (kg/m3) | 比表面積 (m2/m3) | 空隙率 (%) | 個(gè)數(shù) n/ m3 |
φ25 | 590 | 260 | 78 | 76600 |
φ38 | 560 | 210 | 80 | 24600 |
φ50 | 550 | 139 | 81 | 8472 |
φ76 | 520 | 120 | 82 | 3000 |
異鞍環(huán)尺寸
規(guī)格 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 厚(mm) |
φ25 | 25±1.5 | 38±3.0 | 20±2.0 | 23±2.0 | 3.0±0.5 |
φ38 | 38±2.0 | 60±3.0 | 30±2.5 | 30±2.0 | 4.0±1.0 |
φ50 | 50±2.5 | 80±4.0 | 40±3.0 | 40±2.0 | 5.0±1.0 |
φ76 | 76±4.0 | 114±4.0 | 57±4.0 | 57±3.0 | 9.0±1.0 |