品牌 | 慧驊科憃 |
材質(zhì) | 陶瓷 |
型號 | 惰性氧化鋁開孔瓷球 |
加工定制 | 是 |
密度 | 2.35g/cm3 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 中華人民共和國化工行業(yè)標準 HG/T 3683.1-2014《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
廠商 | 江西慧驊科憃有限公司 |
開孔瓷球
產(chǎn)品簡介
開孔瓷球,又稱KK開孔瓷球,全稱為惰性氧化鋁開孔瓷球。我公司生產(chǎn)的開孔瓷球采用耐高溫、高熱、高抗熱震的a- Al2O3工業(yè)高純氧化鋁、特級高嶺土及可塑性耐火粘土為主要原料生產(chǎn)的開孔瓷球,具有機械強度好、耐高溫(*可耐溫度1790℃)、抗熱震性能好,耐酸堿化學(xué)腐蝕性特別優(yōu)良,除氫氟外,能耐所有的無機酸和有機酸及氫氧化鈉等強堿性物質(zhì)的溶液。
開孔瓷球采用帶開孔裝置的鋼模機壓或手工成型,成型后的球體外觀具有一個或兩個、三個、五個、七個或九個孔的孔道。與一般普通的惰性瓷球相比,堆積空隙率提高6-10%,比表面積提高了15-25%。開孔瓷球比表面積越大,使接觸反應(yīng)的效率大。
開孔瓷球因具適宜的比表面積和較高的空隙率,可以減少床層重量,使凈化器、反應(yīng)器中的流體均勻分布,傳質(zhì)傳熱反應(yīng)均勻、高效的進行,不使反應(yīng)物和熱量集中大量地出現(xiàn)于局部地方. 開孔瓷球較高的孔隙率,能容納吸附去除各種原料氣液中的膠質(zhì)、焦粉、*等固體顆粒雜質(zhì),防止運行過程因積炭導(dǎo)致催化劑中毒. 達到保護催化劑目的。
開孔瓷球適宜于在煤化工的制氫、煤氣凈化、合成氨一段、二段轉(zhuǎn)換爐,原油深加工的催化重整、制氫、加氫、催化裂化等作為催化劑的支撐劑或保護劑的高溫高壓環(huán)境下使用。
物理化學(xué)性能
主晶相 | 長石質(zhì) | 長石-莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì) | 莫來石質(zhì)-剛玉質(zhì) | 剛玉質(zhì) | |||
AL2O3% 含量 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |||
性能 | ||||||||
堆積密度(g/cm㎡) | 1.25-1.35 | 1.26-1.36 | 1.30-1.50 | 1.38-1.68 | 1.68-2.0 | |||
吸水率 % | ≤5 | |||||||
耐酸度 % | ≥99 | |||||||
耐堿度 % | ≥86 | ≥88 | ≥92 | ≥93 | ≥95 | |||
耐溫度急變 ℃ | ≥250 | ≥300 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |||
耐溫度 ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||
抗壓強度 KN/顆 | φ3 | ≥0.13 | ≥0.15 | ≥0.16 | ≥0.18 | ≥0.20 | ||
φ6 | ≥0.42 | ≥0.43 | ≥0.46 | ≥0.48 | ≥0.52 | |||
φ8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |||
φ10 | ≥0.60 | ≥0.7 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |||
φ13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥2.00 | |||
φ16 | ≥1.50 | ≥1.60 | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥2.60 | |||
φ20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |||
φ25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.00 | |||
Φ50 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥15.0 | |||
產(chǎn)品執(zhí)行標準 | HG/T3683.3-2000《工業(yè)瓷球-開孔瓷球》 |
注:φ3mm不開孔,但表面有凸點,達到開孔的效果.
特性參數(shù)
規(guī)格, ф(mm) | 孔徑,mm | 空隙率,% | 比表面積,m2/m3 | 壓力降,Pa/m | 莫氏硬度,級 |
ф6 | 2-3 | 46-48 | 581.6 | 1500-1950 | ≥6.5級 |
ф10 | 2-3 | 46-49 | 348.3 | 1450-1900 | |
ф13 | 3-5 | 46-50 | 268.5 | 1360-1860 | |
ф16 | 3-5 | 47-50 | 218.2 | 1320-1680 | |
ф20 | 4-6 | 48-50 | 175.2 | 1280-1560 | |
ф25 | 5-8 | 48-51 | 139.6 | 1230-1500 | |
ф30 | 5-8 | 48-52 | 116 | 900-1280 | |
ф50 | 8-12 | 48-53 | 69.8 | 380-690 |
規(guī)格尺寸
直徑, Φ | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直徑允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | |||||||
開孔孔徑,mm | 2-3 | 3-6 | 5-10 | 8-12 |
包裝:一般采用塑料編織袋內(nèi)襯尼龍薄膜袋包裝。每件25kg.也可由供需雙方協(xié)商包裝。